Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
1656
Resolved
689
Positive
397
Negative
289
Targets hit
0/0

Median result +0.73%, mean +0.20%, over 689 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
DOT down10/08/2026, 19:51 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8052$0.7811+2.99% MFE 3.44% · MAE 0.87%
LINK up10/08/2026, 19:51 LINK: 4 of 6 conditions met$8.28$8.75+5.61% MFE 7.41% · MAE 0.33%
OP up10/08/2026, 19:51 OP: 5 of 6 conditions met$0.0922$0.0892-3.24% MFE 0.60% · MAE 4.57%
XRP down10/08/2026, 19:51 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.29% MFE 2.94% · MAE 0.57%
FET down10/08/2026, 19:46 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361$0.1340+1.57% MFE 3.15% · MAE 0.10%
NEAR down10/08/2026, 19:46 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.20% MFE 4.86% · MAE 4.28%
DOT down10/08/2026, 19:46 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8064$0.7811+3.14% MFE 3.58% · MAE 0.72%
SUI up10/08/2026, 19:46 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6954$0.6847-1.54% MFE 0.62% · MAE 3.36%
LINK up10/08/2026, 19:46 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.75+5.39% MFE 7.18% · MAE 0.54%
OP up10/08/2026, 19:46 OP: 5 of 6 conditions met$0.0921$0.0892-3.22% MFE 0.62% · MAE 4.55%
XRP down10/08/2026, 19:46 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.35% MFE 3.00% · MAE 0.51%
FET down10/08/2026, 19:42 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361$0.1340+1.57% MFE 3.15% · MAE 0.10%
NEAR down10/08/2026, 19:42 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.62$1.63-1.13% MFE 4.92% · MAE 4.21%
DOT down10/08/2026, 19:42 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8064$0.7811+3.14% MFE 3.58% · MAE 0.72%
SUI up10/08/2026, 19:42 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6952$0.6847-1.51% MFE 0.65% · MAE 3.34%
LINK up10/08/2026, 19:42 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.75+5.39% MFE 7.18% · MAE 0.54%
OP up10/08/2026, 19:42 OP: 5 of 6 conditions met$0.0923$0.0892-3.37% MFE 0.47% · MAE 4.69%
XRP down10/08/2026, 19:42 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.38% MFE 3.03% · MAE 0.48%
NEAR down10/08/2026, 19:37 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.32% MFE 4.74% · MAE 4.40%
DOT down10/08/2026, 19:36 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8077$0.7811+3.29% MFE 3.74% · MAE 0.56%
LINK up10/08/2026, 19:36 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.75+5.42% MFE 7.22% · MAE 0.51%
OP up10/08/2026, 19:36 OP: 4 of 6 conditions met$0.0924$0.0892-3.51% MFE 0.32% · MAE 4.83%
XRP down10/08/2026, 19:36 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.49% MFE 3.13% · MAE 0.37%
NEAR down10/08/2026, 19:31 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.20% MFE 4.86% · MAE 4.28%
DOT down10/08/2026, 19:31 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8078$0.7811+3.31% MFE 3.75% · MAE 0.54%
LINK up10/08/2026, 19:31 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.75+5.57% MFE 7.37% · MAE 0.37%
OP up10/08/2026, 19:31 OP: 5 of 6 conditions met$0.0923$0.0892-3.42% MFE 0.41% · MAE 4.74%
XRP down10/08/2026, 19:31 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.30% MFE 2.95% · MAE 0.56%
FET down10/08/2026, 19:26 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1340+1.49% MFE 3.07% · MAE 0.17%
NEAR down10/08/2026, 19:26 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.51% MFE 4.56% · MAE 4.60%
DOT down10/08/2026, 19:26 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8062$0.7811+3.11% MFE 3.56% · MAE 0.74%
LINK up10/08/2026, 19:26 LINK: 4 of 6 conditions met$8.26$8.75+5.86% MFE 7.66% · MAE 0.10%
OP up10/08/2026, 19:26 OP: 5 of 6 conditions met$0.0923$0.0892-3.38% MFE 0.46% · MAE 4.70%
XRP down10/08/2026, 19:26 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.18% MFE 2.83% · MAE 0.69%
FET down10/08/2026, 19:21 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1340+1.49% MFE 3.07% · MAE 0.17%
NEAR down10/08/2026, 19:21 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.64% MFE 4.44% · MAE 4.73%
DOT down10/08/2026, 19:21 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8062$0.7811+3.11% MFE 3.56% · MAE 0.74%
LINK up10/08/2026, 19:21 LINK: 4 of 6 conditions met$8.26$8.75+5.86% MFE 7.66% · MAE 0.10%
OP up10/08/2026, 19:21 OP: 4 of 6 conditions met$0.0924$0.0892-3.51% MFE 0.32% · MAE 4.83%
XRP down10/08/2026, 19:21 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.05% MFE 2.70% · MAE 0.82%
FET down10/08/2026, 19:17 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1340+1.47% MFE 3.05% · MAE 0.19%
NEAR down10/08/2026, 19:16 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.64% MFE 4.44% · MAE 4.73%
DOT down10/08/2026, 19:16 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8073$0.7811+3.25% MFE 3.69% · MAE 0.61%
LINK up10/08/2026, 19:16 LINK: 4 of 6 conditions met$8.25$8.75+6.02% MFE 7.83% · MAE 0.00%
OP up10/08/2026, 19:16 OP: 4 of 6 conditions met$0.0924$0.0892-3.51% MFE 0.32% · MAE 4.83%
XRP down10/08/2026, 19:16 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.03% MFE 2.68% · MAE 0.84%
FET down10/08/2026, 19:12 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1340+1.47% MFE 3.05% · MAE 0.19%
NEAR down10/08/2026, 19:12 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.60$1.63-1.93% MFE 4.16% · MAE 5.04%
DOT down10/08/2026, 19:12 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8013$0.7811+2.52% MFE 2.97% · MAE 1.36%
SUI up10/08/2026, 19:12 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6901$0.6847-0.78% MFE 1.39% · MAE 2.62%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.