Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
1661
Resolved
750
Positive
421
Negative
326
Targets hit
0/0

Median result +0.70%, mean +0.02%, over 750 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
XRP down10/08/2026, 19:16 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.03% MFE 2.68% · MAE 0.84%
FET down10/08/2026, 19:12 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1340+1.47% MFE 3.05% · MAE 0.19%
NEAR down10/08/2026, 19:12 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.60$1.63-1.93% MFE 4.16% · MAE 5.04%
DOT down10/08/2026, 19:12 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8013$0.7811+2.52% MFE 2.97% · MAE 1.36%
SUI up10/08/2026, 19:12 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6901$0.6847-0.78% MFE 1.39% · MAE 2.62%
LINK up10/08/2026, 19:12 LINK: 4 of 6 conditions met$8.23$8.75+6.29% MFE 8.11% · MAE 0.00%
OP up10/08/2026, 19:12 OP: 5 of 6 conditions met$0.0924$0.0892-3.48% MFE 0.36% · MAE 4.80%
XRP down10/08/2026, 19:12 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+0.98% MFE 2.63% · MAE 0.88%
FET down10/08/2026, 19:06 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358$0.1340+1.36% MFE 2.95% · MAE 0.30%
NEAR down10/08/2026, 19:06 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.60$1.63-1.95% MFE 4.14% · MAE 5.06%
DOT down10/08/2026, 19:06 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8021$0.7811+2.62% MFE 3.07% · MAE 1.26%
LINK up10/08/2026, 19:06 LINK: 4 of 6 conditions met$8.25$8.75+6.05% MFE 7.86% · MAE 0.00%
OP up10/08/2026, 19:06 OP: 5 of 6 conditions met$0.0924$0.0892-3.50% MFE 0.34% · MAE 4.82%
XRP down10/08/2026, 19:06 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+0.98% MFE 2.63% · MAE 0.88%
FET down10/08/2026, 19:02 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358$0.1340+1.36% MFE 2.95% · MAE 0.30%
NEAR down10/08/2026, 19:02 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.60$1.63-1.83% MFE 4.26% · MAE 4.93%
DOT down10/08/2026, 19:02 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8008$0.7811+2.46% MFE 2.91% · MAE 1.42%
XRP down10/08/2026, 19:02 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.02% MFE 2.67% · MAE 0.85%
FET down10/08/2026, 18:57 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357$0.1345+0.88% MFE 2.87% · MAE 0.49%
DOT down10/08/2026, 18:56 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8001$0.7801+2.50% MFE 2.87% · MAE 1.51%
OP up10/08/2026, 18:56 OP: 4 of 6 conditions met$0.0928$0.0897-3.36% MFE 0.00% · MAE 5.23%
FET down10/08/2026, 18:52 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357$0.1345+0.88% MFE 2.87% · MAE 0.49%
LINK up10/08/2026, 18:52 LINK: 4 of 6 conditions met$8.23$8.76+6.38% MFE 8.05% · MAE 0.06%
OP up10/08/2026, 18:52 OP: 4 of 6 conditions met$0.0929$0.0897-3.48% MFE 0.00% · MAE 5.34%
FET down10/08/2026, 18:46 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356$0.1345+0.83% MFE 2.83% · MAE 0.54%
DOT down10/08/2026, 18:46 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8009$0.7801+2.60% MFE 2.97% · MAE 1.41%
LINK up10/08/2026, 18:46 LINK: 4 of 6 conditions met$8.23$8.76+6.44% MFE 8.12% · MAE 0.00%
OP up10/08/2026, 18:46 OP: 4 of 6 conditions met$0.0926$0.0897-3.12% MFE 0.15% · MAE 4.99%
FET down10/08/2026, 18:42 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356$0.1345+0.83% MFE 2.83% · MAE 0.54%
DOT down10/08/2026, 18:42 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8009$0.7801+2.60% MFE 2.97% · MAE 1.41%
LINK up10/08/2026, 18:42 LINK: 4 of 6 conditions met$8.22$8.76+6.56% MFE 8.24% · MAE 0.00%
OP up10/08/2026, 18:41 OP: 4 of 6 conditions met$0.0925$0.0897-3.06% MFE 0.22% · MAE 4.93%
FET down10/08/2026, 18:40 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358$0.1345+0.98% MFE 2.97% · MAE 0.39%
DOT down10/08/2026, 18:40 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8008$0.7801+2.58% MFE 2.96% · MAE 1.42%
LINK up10/08/2026, 18:40 LINK: 4 of 6 conditions met$8.22$8.76+6.58% MFE 8.26% · MAE 0.00%
FET down10/08/2026, 18:33 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358$0.1345+0.98% MFE 2.97% · MAE 0.39%
DOT down10/08/2026, 18:33 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8022$0.7801+2.75% MFE 3.13% · MAE 1.25%
ARB down10/08/2026, 18:33 ARB: 4 of 6 conditions met$0.0802$0.0782+2.51% MFE 3.55% · MAE 1.68%
FET down10/08/2026, 18:26 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357$0.1345+0.87% MFE 2.87% · MAE 0.50%
DOT down10/08/2026, 18:26 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8024$0.7801+2.78% MFE 3.15% · MAE 1.22%
LINK up10/08/2026, 18:26 LINK: 4 of 6 conditions met$8.23$8.76+6.40% MFE 8.08% · MAE 0.04%
OP up10/08/2026, 18:26 OP: 4 of 6 conditions met$0.0927$0.0897-3.27% MFE 0.00% · MAE 5.13%
DOT down10/08/2026, 18:21 DOT: 4 of 6 conditions met$0.8029$0.7801+2.84% MFE 3.21% · MAE 1.16%
LINK up10/08/2026, 18:21 LINK: 4 of 6 conditions met$8.23$8.76+6.43% MFE 8.11% · MAE 0.02%
OP up10/08/2026, 18:21 OP: 4 of 6 conditions met$0.0927$0.0897-3.31% MFE 0.00% · MAE 5.18%
FET down10/08/2026, 18:16 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1345+1.08% MFE 3.07% · MAE 0.29%
SUI up10/08/2026, 18:16 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6894$0.6865-0.42% MFE 1.49% · MAE 2.52%
LINK up10/08/2026, 18:16 LINK: 4 of 6 conditions met$8.23$8.76+6.36% MFE 8.04% · MAE 0.08%
OP up10/08/2026, 18:16 OP: 4 of 6 conditions met$0.0923$0.0897-2.85% MFE 0.43% · MAE 4.72%
FET down10/08/2026, 18:12 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1345+1.08% MFE 3.07% · MAE 0.29%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.