Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
2285
Resolved
1855
Positive
882
Negative
969
Targets hit
120/227
52.9%

Median result -0.13%, mean -0.52%, over 1855 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
INJ down09/10/2026, 21:00 INJ: 4 of 6 conditions met$6.90$6.41 —unresolved
LINK down09/10/2026, 21:00 LINK: 4 of 6 conditions met$12.80$12.39 —unresolved
ASTER down09/10/2026, 21:00 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.6933$0.6694 —unresolved
ENA down09/10/2026, 21:00 ENA: 4 of 6 conditions met$0.2149$0.2024 —unresolved
ATOM up09/10/2026, 21:00 ATOM: 4 of 6 conditions met$2.03$2.13 —unresolved
INJ down09/10/2026, 20:00 INJ: 4 of 6 conditions met$6.84$6.41 —unresolved
LINK down09/10/2026, 20:00 LINK: 4 of 6 conditions met$12.75$12.34 —unresolved
ENA down09/10/2026, 20:00 ENA: 4 of 6 conditions met$0.2113$0.1988 —unresolved
TAO down09/10/2026, 20:00 TAO: 4 of 6 conditions met$271.24$258.75 —unresolved
ATOM up09/10/2026, 20:00 ATOM: 4 of 6 conditions met$2.02$2.12 —unresolved
INJ down09/10/2026, 19:00 INJ: 4 of 6 conditions met$6.88$6.41 —unresolved
NEAR up09/10/2026, 19:00 NEAR: 4 of 6 conditions met$4.69$5.07 —unresolved
ZEC down09/10/2026, 19:00 ZEC: 4 of 6 conditions met$1,212$1,143 —unresolved
LINK down09/10/2026, 19:00 LINK: 4 of 6 conditions met$12.80$12.38 —unresolved
ENA down09/10/2026, 19:00 ENA: 4 of 6 conditions met$0.2118$0.1991 —unresolved
ATOM up09/10/2026, 19:00 ATOM: 4 of 6 conditions met$2.05$2.14 —unresolved
TAO down09/10/2026, 19:00 TAO: 5 of 6 conditions met$272.92$260.21 —unresolved
FET down09/10/2026, 18:00 FET: 4 of 6 conditions met$0.2168$0.2048 —unresolved
INJ down09/10/2026, 18:00 INJ: 4 of 6 conditions met$6.97$6.58 —unresolved
NEAR up09/10/2026, 18:00 NEAR: 4 of 6 conditions met$4.71$5.07 —unresolved
LINK down09/10/2026, 18:00 LINK: 4 of 6 conditions met$12.84$12.43 —unresolved
TAO down09/10/2026, 18:00 TAO: 5 of 6 conditions met$275.69$262.98 —unresolved
ENA down09/10/2026, 18:00 ENA: 4 of 6 conditions met$0.2148$0.2020 —unresolved
ATOM up09/10/2026, 18:00 ATOM: 4 of 6 conditions met$2.00$2.09 —unresolved
INJ down09/10/2026, 17:00 INJ: 4 of 6 conditions met$6.96$6.57 —unresolved
NEAR up09/10/2026, 17:00 NEAR: 4 of 6 conditions met$4.75$5.07 —unresolved
ZEC down09/10/2026, 17:00 ZEC: 4 of 6 conditions met$1,223$1,154 —unresolved
LINK down09/10/2026, 17:00 LINK: 4 of 6 conditions met$12.84$12.42 —unresolved
TAO down09/10/2026, 17:00 TAO: 5 of 6 conditions met$276.12$263.41 —unresolved
ENA down09/10/2026, 17:00 ENA: 4 of 6 conditions met$0.2145$0.2018 —unresolved
ATOM up09/10/2026, 17:00 ATOM: 4 of 6 conditions met$2.03$2.13 —unresolved
BNB down09/10/2026, 17:00 BNB: 4 of 6 conditions met$741.10$727.23 —unresolved
ZEC down09/10/2026, 16:00 ZEC: 4 of 6 conditions met$1,219$1,150 —unresolved
HYPE down09/10/2026, 16:00 HYPE: 4 of 6 conditions met$85.26$82.65 —unresolved
ARB down09/10/2026, 16:00 ARB: 4 of 6 conditions met$0.1809$0.1716 —unresolved
TAO down09/10/2026, 16:00 TAO: 4 of 6 conditions met$274.94$262.25 —unresolved
ATOM up09/10/2026, 16:00 ATOM: 4 of 6 conditions met$2.00$2.09 —unresolved
AVAX down09/10/2026, 16:00 AVAX: 4 of 6 conditions met$10.19$9.76 —unresolved
BNB down09/10/2026, 16:00 BNB: 4 of 6 conditions met$740.30$726.43 —unresolved
VIRTUAL down09/10/2026, 14:00 VIRTUAL: 5 of 6 conditions met$0.7085$0.6762 —unresolved
ZEC down09/10/2026, 14:00 ZEC: 4 of 6 conditions met$1,212$1,142 —unresolved
ASTER down09/10/2026, 14:00 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.6934$0.6694 —unresolved
XRP down09/10/2026, 14:00 XRP: 4 of 6 conditions met$1.38$1.34 —unresolved
VIRTUAL down09/10/2026, 13:00 VIRTUAL: 5 of 6 conditions met$0.7128$0.6762 —unresolved
HYPE down09/10/2026, 13:00 HYPE: 4 of 6 conditions met$85.64$82.65 —unresolved
ASTER down09/10/2026, 13:00 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.6970$0.6694 —unresolved
XRP down09/10/2026, 13:00 XRP: 4 of 6 conditions met$1.39$1.35 —unresolved
VIRTUAL down09/10/2026, 12:00 VIRTUAL: 5 of 6 conditions met$0.7179$0.6762 —unresolved
HYPE down09/10/2026, 12:00 HYPE: 4 of 6 conditions met$86.18$83.83 hit—unresolved
LTC down09/10/2026, 12:00 LTC: 4 of 6 conditions met$64.22$62.42 —unresolved

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.