Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
2289
Resolved
1857
Positive
882
Negative
971
Targets hit
121/229
52.8%

Median result -0.13%, mean -0.53%, over 1857 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
DOGE down09/10/2026, 07:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0854$0.0825 —unresolved
DOGE down09/10/2026, 06:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0852$0.0823 —unresolved
DOGE down09/10/2026, 04:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0851$0.0821 —unresolved
DOGE down09/10/2026, 02:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0848$0.0818 —unresolved
DOGE down09/10/2026, 01:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0843$0.0813 —unresolved
DOGE down09/10/2026, 00:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0840$0.0811 —unresolved
DOGE up19/08/2026, 17:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0727$0.0738 —unresolved
DOGE down17/08/2026, 02:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0700$0.0693 not hit$0.07000.00% MFE 0.53% · MAE 0.87%
DOGE down17/08/2026, 00:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0696$0.0689 not hit$0.0702-0.95% MFE 0.17% · MAE 1.45%
DOGE up13/08/2026, 00:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0697$0.0707 hit$0.0701+0.53% MFE 1.61% · MAE 2.84%
DOGE up11/08/2026, 14:12 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0711— $0.0702-1.36% MFE 2.83% · MAE 3.14%
DOGE up11/08/2026, 14:07 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0711— $0.0702-1.36% MFE 2.83% · MAE 3.14%
DOGE up11/08/2026, 14:02 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0709— $0.0702-1.06% MFE 3.14% · MAE 2.83%
DOGE up11/08/2026, 13:51 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0709— $0.0702-0.99% MFE 3.14% · MAE 2.83%
DOGE up11/08/2026, 13:47 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0702-0.75% MFE 3.39% · MAE 2.60%
DOGE up11/08/2026, 13:42 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708— $0.0702-0.85% MFE 3.29% · MAE 2.70%
DOGE up11/08/2026, 13:36 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0702-0.59% MFE 3.55% · MAE 2.45%
DOGE up11/08/2026, 13:32 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0702-0.75% MFE 3.39% · MAE 2.60%
DOGE up11/08/2026, 13:26 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0702-0.64% MFE 3.51% · MAE 2.49%
DOGE up11/08/2026, 13:21 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708— $0.0702-0.78% MFE 3.36% · MAE 2.63%
DOGE up11/08/2026, 13:16 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708— $0.0702-0.85% MFE 3.29% · MAE 2.70%
DOGE up11/08/2026, 13:11 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708— $0.0702-0.89% MFE 3.25% · MAE 2.74%
DOGE up11/08/2026, 13:02 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0702-0.58% MFE 3.57% · MAE 2.44%
DOGE up11/08/2026, 12:56 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0703-0.54% MFE 3.54% · MAE 2.49%
DOGE up11/08/2026, 12:51 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0703-0.54% MFE 3.54% · MAE 2.49%
DOGE up11/08/2026, 12:46 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0703-0.59% MFE 3.48% · MAE 2.55%
DOGE up11/08/2026, 12:41 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0703-0.57% MFE 3.51% · MAE 2.52%
DOGE up11/08/2026, 12:36 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0703-0.54% MFE 3.54% · MAE 2.49%
DOGE up11/08/2026, 12:31 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0705— $0.0703-0.40% MFE 3.69% · MAE 2.35%
DOGE up11/08/2026, 12:26 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0703-0.41% MFE 3.67% · MAE 2.37%
DOGE up11/08/2026, 12:21 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0703-0.50% MFE 3.58% · MAE 2.45%
DOGE up11/08/2026, 12:16 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0703-0.61% MFE 3.47% · MAE 2.56%
DOGE up11/08/2026, 12:11 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0703-0.66% MFE 3.41% · MAE 2.62%
DOGE up11/08/2026, 12:06 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0703-0.48% MFE 3.60% · MAE 2.44%
DOGE up11/08/2026, 12:02 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0703-0.57% MFE 3.51% · MAE 2.52%
DOGE up11/08/2026, 11:56 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0701-0.72% MFE 3.63% · MAE 2.41%
DOGE up11/08/2026, 11:46 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0705— $0.0701-0.65% MFE 3.70% · MAE 2.34%
DOGE up11/08/2026, 11:41 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0705— $0.0701-0.67% MFE 3.69% · MAE 2.35%
DOGE up11/08/2026, 11:36 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0701-0.76% MFE 3.58% · MAE 2.45%
DOGE up11/08/2026, 11:31 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0701-0.81% MFE 3.54% · MAE 2.49%
DOGE up11/08/2026, 11:26 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0701-0.82% MFE 3.52% · MAE 2.51%
DOGE up11/08/2026, 11:21 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0701-0.76% MFE 3.58% · MAE 2.45%
DOGE up11/08/2026, 11:16 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0701-0.85% MFE 3.50% · MAE 2.53%
DOGE up11/08/2026, 11:11 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0701-0.88% MFE 3.47% · MAE 2.56%
DOGE up11/08/2026, 11:06 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0701-0.86% MFE 3.48% · MAE 2.55%
DOGE up11/08/2026, 11:01 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0705— $0.0701-0.65% MFE 3.70% · MAE 2.34%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.