Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
2289
Resolved
1857
Positive
882
Negative
971
Targets hit
121/229
52.8%

Median result -0.13%, mean -0.53%, over 1857 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
SUI down09/10/2026, 07:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.07$1.02 —unresolved
SUI down09/10/2026, 06:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.07$1.02 —unresolved
SUI down09/10/2026, 05:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.05$1.00 —unresolved
SUI down09/10/2026, 04:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.06$1.01 —unresolved
SUI down09/10/2026, 03:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.05$1.00 —unresolved
SUI down09/10/2026, 02:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.05$1.00 —unresolved
SUI down09/10/2026, 01:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.04$0.9939 —unresolved
SUI up04/10/2026, 01:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.18$1.22 hit$1.21+2.30% MFE 7.15% · MAE 0.77%
SUI up04/10/2026, 00:00 SUI: 4 of 6 conditions met$1.18$1.24 hit$1.21+2.51% MFE 6.80% · MAE 1.10%
SUI down19/08/2026, 15:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6706$0.6576 —unresolved
SUI down19/08/2026, 14:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6554$0.6424 —unresolved
SUI down19/08/2026, 13:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6585$0.6455 —unresolved
SUI down19/08/2026, 12:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6577$0.6447 —unresolved
SUI down19/08/2026, 08:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6571$0.6437 —unresolved
SUI down19/08/2026, 07:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6574$0.6436 —unresolved
SUI down19/08/2026, 06:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6552$0.6414 —unresolved
SUI down19/08/2026, 05:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6557$0.6419 —unresolved
SUI down19/08/2026, 04:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6571$0.6433 —unresolved
SUI down19/08/2026, 02:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6540$0.6401 —unresolved
SUI down19/08/2026, 01:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6512$0.6343 —unresolved
SUI down19/08/2026, 00:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6516$0.6343 —unresolved
SUI down18/08/2026, 23:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6494$0.6343 —unresolved
SUI down18/08/2026, 22:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6505$0.6343 —unresolved
SUI down18/08/2026, 21:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6534$0.6395 —unresolved
SUI down18/08/2026, 20:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6553$0.6414 —unresolved
SUI down18/08/2026, 19:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6579$0.6437 —unresolved
SUI down18/08/2026, 18:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6541$0.6399 —unresolved
SUI down18/08/2026, 17:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6540$0.6398 —unresolved
SUI down18/08/2026, 16:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6554$0.6412 —unresolved
SUI down18/08/2026, 15:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6555$0.6413 —unresolved
SUI down18/08/2026, 14:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6516$0.6374 —unresolved
SUI down18/08/2026, 13:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6534$0.6393 —unresolved
SUI down18/08/2026, 12:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6509$0.6367 —unresolved
SUI down18/08/2026, 11:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6482$0.6342 —unresolved
SUI down18/08/2026, 10:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6482$0.6342 —unresolved
SUI down18/08/2026, 09:00 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6476$0.6336 —unresolved
SUI down18/08/2026, 08:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6472$0.6331 —unresolved
SUI down16/08/2026, 03:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6762$0.6668 hit$0.6486+4.08% MFE 6.20% · MAE 0.86%
SUI down14/08/2026, 20:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6792$0.6668 not hit$0.6767+0.37% MFE 0.94% · MAE 1.31%
SUI up11/08/2026, 02:01 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6890— $0.6880-0.15% MFE 1.55% · MAE 2.47%
SUI up11/08/2026, 00:41 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6854— $0.6836-0.26% MFE 2.09% · MAE 1.96%
SUI up10/08/2026, 23:56 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6846— $0.6808-0.56% MFE 2.19% · MAE 1.84%
SUI up10/08/2026, 23:01 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6849— $0.6808-0.60% MFE 2.15% · MAE 1.88%
SUI up10/08/2026, 21:12 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6908— $0.6783-1.81% MFE 1.29% · MAE 2.72%
SUI up10/08/2026, 20:46 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6910— $0.6873-0.54% MFE 1.26% · MAE 2.75%
SUI up10/08/2026, 20:26 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6931— $0.6873-0.84% MFE 0.95% · MAE 3.04%
SUI up10/08/2026, 19:46 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6954— $0.6847-1.54% MFE 0.62% · MAE 3.36%
SUI up10/08/2026, 19:42 SUI: 5 of 6 conditions met$0.6952— $0.6847-1.51% MFE 0.65% · MAE 3.34%
SUI up10/08/2026, 19:12 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6901— $0.6847-0.78% MFE 1.39% · MAE 2.62%
SUI up10/08/2026, 18:16 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6894— $0.6865-0.42% MFE 1.49% · MAE 2.52%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.