Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
1651
Resolved
629
Positive
373
Negative
253
Targets hit
0/0

Median result +0.74%, mean +0.42%, over 629 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
FET down10/08/2026, 20:26 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361$0.1339+1.57% MFE 3.14% · MAE 0.02%
NEAR down10/08/2026, 20:26 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.33% MFE 4.65% · MAE 4.50%
DOT down10/08/2026, 20:26 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8052$0.7810+3.01% MFE 3.44% · MAE 0.87%
SUI up10/08/2026, 20:26 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6931$0.6873-0.84% MFE 0.95% · MAE 3.04%
LINK up10/08/2026, 20:26 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.77+5.62% MFE 7.09% · MAE 0.59%
OP up10/08/2026, 20:26 OP: 5 of 6 conditions met$0.0917$0.0894-2.58% MFE 1.05% · MAE 4.14%
XRP down10/08/2026, 20:26 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.08% MFE 2.78% · MAE 0.74%
FET down10/08/2026, 20:21 FET: 4 of 6 conditions met$0.1362$0.1339+1.66% MFE 3.23% · MAE 0.00%
NEAR down10/08/2026, 20:21 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.30% MFE 4.68% · MAE 4.47%
DOT down10/08/2026, 20:21 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8048$0.7810+2.96% MFE 3.39% · MAE 0.92%
LINK up10/08/2026, 20:21 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.77+5.67% MFE 7.14% · MAE 0.54%
OP up10/08/2026, 20:21 OP: 5 of 6 conditions met$0.0919$0.0894-2.72% MFE 0.90% · MAE 4.28%
FET down10/08/2026, 20:17 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1339+1.51% MFE 3.09% · MAE 0.07%
NEAR down10/08/2026, 20:17 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.56% MFE 4.44% · MAE 4.73%
DOT down10/08/2026, 20:17 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8058$0.7810+3.08% MFE 3.51% · MAE 0.79%
LINK up10/08/2026, 20:17 LINK: 4 of 6 conditions met$8.28$8.77+5.87% MFE 7.34% · MAE 0.35%
OP up10/08/2026, 20:17 OP: 5 of 6 conditions met$0.0917$0.0894-2.58% MFE 1.05% · MAE 4.14%
XRP down10/08/2026, 20:17 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.05% MFE 2.75% · MAE 0.77%
FET down10/08/2026, 20:11 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1339+1.52% MFE 3.10% · MAE 0.07%
NEAR down10/08/2026, 20:11 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.62% MFE 4.38% · MAE 4.79%
DOT down10/08/2026, 20:11 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8038$0.7810+2.84% MFE 3.27% · MAE 1.05%
LINK up10/08/2026, 20:11 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.77+5.79% MFE 7.27% · MAE 0.42%
OP up10/08/2026, 20:11 OP: 5 of 6 conditions met$0.0918$0.0894-2.62% MFE 1.01% · MAE 4.17%
XRP down10/08/2026, 20:11 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.09% MFE 2.79% · MAE 0.73%
FET down10/08/2026, 20:07 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1339+1.51% MFE 3.09% · MAE 0.07%
NEAR down10/08/2026, 20:07 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.60$1.63-1.81% MFE 4.20% · MAE 4.99%
DOT down10/08/2026, 20:07 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8038$0.7810+2.84% MFE 3.27% · MAE 1.05%
LINK up10/08/2026, 20:07 LINK: 4 of 6 conditions met$8.28$8.77+5.90% MFE 7.37% · MAE 0.33%
OP up10/08/2026, 20:07 OP: 5 of 6 conditions met$0.0917$0.0894-2.57% MFE 1.06% · MAE 4.13%
SOL up10/08/2026, 20:07 SOL: 4 of 6 conditions met$76.27$75.94-0.43% MFE 1.35% · MAE 2.15%
FET down10/08/2026, 20:02 FET: 4 of 6 conditions met$0.1359$0.1339+1.44% MFE 3.02% · MAE 0.15%
NEAR down10/08/2026, 20:01 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.62% MFE 4.38% · MAE 4.79%
DOT down10/08/2026, 20:01 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8051$0.7810+2.99% MFE 3.43% · MAE 0.88%
LINK up10/08/2026, 20:01 LINK: 4 of 6 conditions met$8.28$8.77+5.90% MFE 7.37% · MAE 0.33%
OP up10/08/2026, 20:01 OP: 4 of 6 conditions met$0.0918$0.0894-2.65% MFE 0.98% · MAE 4.20%
XRP down10/08/2026, 20:01 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.23% MFE 2.92% · MAE 0.59%
FET down10/08/2026, 19:56 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1340+1.52% MFE 3.10% · MAE 0.14%
NEAR down10/08/2026, 19:56 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.70% MFE 4.38% · MAE 4.79%
DOT down10/08/2026, 19:56 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8052$0.7811+2.99% MFE 3.44% · MAE 0.87%
LINK up10/08/2026, 19:56 LINK: 4 of 6 conditions met$8.27$8.75+5.77% MFE 7.57% · MAE 0.18%
ARB down10/08/2026, 19:56 ARB: 5 of 6 conditions met$0.0806$0.0771+4.32% MFE 4.93% · MAE 1.20%
OP up10/08/2026, 19:56 OP: 5 of 6 conditions met$0.0919$0.0892-2.98% MFE 0.87% · MAE 4.31%
XRP down10/08/2026, 19:56 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.17% MFE 2.82% · MAE 0.70%
FET down10/08/2026, 19:51 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1340+1.52% MFE 3.10% · MAE 0.14%
NEAR down10/08/2026, 19:51 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.49% MFE 4.59% · MAE 4.57%
DOT down10/08/2026, 19:51 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8052$0.7811+2.99% MFE 3.44% · MAE 0.87%
LINK up10/08/2026, 19:51 LINK: 4 of 6 conditions met$8.28$8.75+5.61% MFE 7.41% · MAE 0.33%
OP up10/08/2026, 19:51 OP: 5 of 6 conditions met$0.0922$0.0892-3.24% MFE 0.60% · MAE 4.57%
XRP down10/08/2026, 19:51 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.29% MFE 2.94% · MAE 0.57%
FET down10/08/2026, 19:46 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361$0.1340+1.57% MFE 3.15% · MAE 0.10%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.