Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
1646
Resolved
554
Positive
345
Negative
207
Targets hit
0/0

Median result +0.98%, mean +0.71%, over 554 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
NEAR down10/08/2026, 21:02 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.62-0.75% MFE 4.30% · MAE 4.79%
DOT down10/08/2026, 21:02 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8028$0.7725+3.77% MFE 4.05% · MAE 1.17%
LINK up10/08/2026, 21:02 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.65+4.29% MFE 7.27% · MAE 0.46%
ATOM up10/08/2026, 21:02 ATOM: 4 of 6 conditions met$1.40$1.39-0.64% MFE 3.06% · MAE 1.07%
OP up10/08/2026, 21:02 OP: 5 of 6 conditions met$0.0914$0.0867-5.06% MFE 1.51% · MAE 5.58%
XRP down10/08/2026, 21:02 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.00+1.46% MFE 2.76% · MAE 0.75%
FET down10/08/2026, 20:57 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357$0.1339+1.30% MFE 2.88% · MAE 0.29%
NEAR down10/08/2026, 20:57 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.60$1.63-1.69% MFE 4.31% · MAE 4.87%
DOT down10/08/2026, 20:57 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8044$0.7810+2.91% MFE 3.34% · MAE 0.97%
LINK up10/08/2026, 20:56 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.77+5.68% MFE 7.15% · MAE 0.53%
ARB down10/08/2026, 20:56 ARB: 5 of 6 conditions met$0.0805$0.0765+5.03% MFE 6.02% · MAE 1.27%
OP up10/08/2026, 20:56 OP: 5 of 6 conditions met$0.0915$0.0894-2.30% MFE 1.34% · MAE 3.86%
XRP down10/08/2026, 20:56 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.05% MFE 2.75% · MAE 0.77%
FET down10/08/2026, 20:51 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358$0.1339+1.38% MFE 2.95% · MAE 0.21%
NEAR down10/08/2026, 20:51 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.56% MFE 4.44% · MAE 4.73%
DOT down10/08/2026, 20:51 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8047$0.7810+2.95% MFE 3.38% · MAE 0.93%
LINK up10/08/2026, 20:51 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.77+5.72% MFE 7.19% · MAE 0.49%
ARB down10/08/2026, 20:51 ARB: 4 of 6 conditions met$0.0804$0.0765+4.92% MFE 5.92% · MAE 1.38%
OP up10/08/2026, 20:51 OP: 5 of 6 conditions met$0.0916$0.0894-2.38% MFE 1.26% · MAE 3.94%
XRP down10/08/2026, 20:51 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.05% MFE 2.75% · MAE 0.77%
FET down10/08/2026, 20:46 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358$0.1339+1.38% MFE 2.95% · MAE 0.21%
NEAR down10/08/2026, 20:46 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.62% MFE 4.38% · MAE 4.79%
DOT down10/08/2026, 20:46 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8047$0.7810+2.95% MFE 3.38% · MAE 0.93%
SUI up10/08/2026, 20:46 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6910$0.6873-0.54% MFE 1.26% · MAE 2.75%
LINK up10/08/2026, 20:46 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.77+5.69% MFE 7.16% · MAE 0.52%
OP up10/08/2026, 20:46 OP: 4 of 6 conditions met$0.0916$0.0894-2.43% MFE 1.20% · MAE 4.00%
XRP down10/08/2026, 20:46 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.17% MFE 2.86% · MAE 0.65%
FET down10/08/2026, 20:41 FET: 4 of 6 conditions met$0.1359$0.1339+1.44% MFE 3.02% · MAE 0.15%
NEAR down10/08/2026, 20:41 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.51% MFE 4.48% · MAE 4.68%
DOT down10/08/2026, 20:41 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8045$0.7810+2.92% MFE 3.36% · MAE 0.96%
LINK up10/08/2026, 20:41 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.77+5.76% MFE 7.23% · MAE 0.46%
OP up10/08/2026, 20:41 OP: 5 of 6 conditions met$0.0915$0.0894-2.37% MFE 1.27% · MAE 3.93%
XRP down10/08/2026, 20:41 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.14% MFE 2.84% · MAE 0.68%
FET down10/08/2026, 20:36 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360$0.1339+1.52% MFE 3.10% · MAE 0.07%
NEAR down10/08/2026, 20:36 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.39% MFE 4.60% · MAE 4.56%
DOT down10/08/2026, 20:36 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8066$0.7810+3.17% MFE 3.61% · MAE 0.69%
LINK up10/08/2026, 20:36 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.77+5.73% MFE 7.20% · MAE 0.48%
OP up10/08/2026, 20:36 OP: 5 of 6 conditions met$0.0917$0.0894-2.54% MFE 1.09% · MAE 4.10%
XRP down10/08/2026, 20:36 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.16% MFE 2.85% · MAE 0.66%
FET down10/08/2026, 20:31 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361$0.1339+1.57% MFE 3.14% · MAE 0.02%
NEAR down10/08/2026, 20:31 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.37% MFE 4.62% · MAE 4.53%
DOT down10/08/2026, 20:31 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8052$0.7810+3.01% MFE 3.44% · MAE 0.87%
LINK up10/08/2026, 20:31 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.77+5.63% MFE 7.10% · MAE 0.58%
OP up10/08/2026, 20:31 OP: 5 of 6 conditions met$0.0917$0.0894-2.57% MFE 1.06% · MAE 4.13%
XRP down10/08/2026, 20:31 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.08% MFE 2.78% · MAE 0.74%
FET down10/08/2026, 20:26 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361$0.1339+1.57% MFE 3.14% · MAE 0.02%
NEAR down10/08/2026, 20:26 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.61$1.63-1.33% MFE 4.65% · MAE 4.50%
DOT down10/08/2026, 20:26 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8052$0.7810+3.01% MFE 3.44% · MAE 0.87%
SUI up10/08/2026, 20:26 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6931$0.6873-0.84% MFE 0.95% · MAE 3.04%
LINK up10/08/2026, 20:26 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.77+5.62% MFE 7.09% · MAE 0.59%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.