Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
1641
Resolved
489
Positive
317
Negative
170
Targets hit
0/0

Median result +1.11%, mean +1.02%, over 489 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
FET down10/08/2026, 21:37 FET: 4 of 6 conditions met$0.1354$0.1324+2.23% MFE 2.67% · MAE 0.51%
NEAR down10/08/2026, 21:36 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.60$1.62-0.94% MFE 4.12% · MAE 4.99%
DOT down10/08/2026, 21:36 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8092$0.7725+4.54% MFE 4.81% · MAE 0.37%
LINK up10/08/2026, 21:36 LINK: 4 of 6 conditions met$8.31$8.65+4.05% MFE 7.03% · MAE 0.69%
OP up10/08/2026, 21:36 OP: 5 of 6 conditions met$0.0908$0.0867-4.48% MFE 2.13% · MAE 5.01%
FET down10/08/2026, 21:32 FET: 4 of 6 conditions met$0.1353$0.1324+2.15% MFE 2.59% · MAE 0.59%
NEAR down10/08/2026, 21:31 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.60$1.62-0.94% MFE 4.12% · MAE 4.99%
DOT down10/08/2026, 21:31 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8064$0.7725+4.20% MFE 4.48% · MAE 0.72%
LINK up10/08/2026, 21:31 LINK: 4 of 6 conditions met$8.32$8.65+4.00% MFE 6.97% · MAE 0.73%
OP up10/08/2026, 21:31 OP: 5 of 6 conditions met$0.0908$0.0867-4.43% MFE 2.18% · MAE 4.96%
XRP down10/08/2026, 21:31 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.00+1.70% MFE 3.00% · MAE 0.51%
FET down10/08/2026, 21:27 FET: 4 of 6 conditions met$0.1353$0.1324+2.15% MFE 2.59% · MAE 0.59%
NEAR down10/08/2026, 21:26 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.60$1.62-0.83% MFE 4.22% · MAE 4.88%
DOT down10/08/2026, 21:26 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8045$0.7725+3.98% MFE 4.25% · MAE 0.96%
LINK up10/08/2026, 21:26 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.65+4.24% MFE 7.22% · MAE 0.51%
OP up10/08/2026, 21:26 OP: 5 of 6 conditions met$0.0905$0.0867-4.19% MFE 2.44% · MAE 4.72%
XRP down10/08/2026, 21:26 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.00+1.55% MFE 2.85% · MAE 0.66%
FET down10/08/2026, 21:21 FET: 4 of 6 conditions met$0.1354$0.1324+2.23% MFE 2.67% · MAE 0.51%
NEAR down10/08/2026, 21:21 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.62-0.81% MFE 4.24% · MAE 4.86%
DOT down10/08/2026, 21:21 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8057$0.7725+4.12% MFE 4.39% · MAE 0.81%
LINK up10/08/2026, 21:21 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.65+4.26% MFE 7.23% · MAE 0.49%
OP up10/08/2026, 21:21 OP: 5 of 6 conditions met$0.0907$0.0867-4.36% MFE 2.26% · MAE 4.89%
XRP down10/08/2026, 21:21 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.00+1.46% MFE 2.76% · MAE 0.76%
FET down10/08/2026, 21:17 FET: 4 of 6 conditions met$0.1354$0.1324+2.23% MFE 2.67% · MAE 0.51%
NEAR down10/08/2026, 21:17 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.61$1.62-0.79% MFE 4.25% · MAE 4.84%
DOT down10/08/2026, 21:17 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8052$0.7725+4.06% MFE 4.33% · MAE 0.87%
LINK up10/08/2026, 21:17 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.65+4.34% MFE 7.32% · MAE 0.41%
ARB down10/08/2026, 21:17 ARB: 5 of 6 conditions met$0.0800$0.0749+6.28% MFE 6.79% · MAE 2.43%
OP up10/08/2026, 21:17 OP: 4 of 6 conditions met$0.0909$0.0867-4.59% MFE 2.01% · MAE 5.12%
XRP down10/08/2026, 21:17 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.00+1.51% MFE 2.81% · MAE 0.71%
FET down10/08/2026, 21:12 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356$0.1324+2.33% MFE 2.77% · MAE 0.41%
NEAR down10/08/2026, 21:12 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.62-0.56% MFE 4.47% · MAE 4.60%
DOT down10/08/2026, 21:12 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8045$0.7725+3.98% MFE 4.25% · MAE 0.96%
SUI up10/08/2026, 21:12 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6908$0.6783-1.81% MFE 1.29% · MAE 2.72%
LINK up10/08/2026, 21:12 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.65+4.24% MFE 7.22% · MAE 0.51%
ARB down10/08/2026, 21:12 ARB: 4 of 6 conditions met$0.0802$0.0749+6.58% MFE 7.09% · MAE 2.09%
OP up10/08/2026, 21:12 OP: 5 of 6 conditions met$0.0912$0.0867-4.91% MFE 1.67% · MAE 5.44%
XRP down10/08/2026, 21:12 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.00+1.51% MFE 2.81% · MAE 0.71%
FET down10/08/2026, 21:07 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356$0.1324+2.37% MFE 2.80% · MAE 0.37%
NEAR down10/08/2026, 21:07 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.62-0.68% MFE 4.36% · MAE 4.73%
DOT down10/08/2026, 21:07 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8048$0.7725+4.01% MFE 4.29% · MAE 0.92%
LINK up10/08/2026, 21:07 LINK: 4 of 6 conditions met$8.30$8.65+4.26% MFE 7.23% · MAE 0.49%
OP up10/08/2026, 21:06 OP: 5 of 6 conditions met$0.0915$0.0867-5.16% MFE 1.40% · MAE 5.69%
XRP down10/08/2026, 21:06 XRP: 5 of 6 conditions met$1.02$1.00+1.57% MFE 2.87% · MAE 0.64%
FET down10/08/2026, 21:02 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356$0.1324+2.37% MFE 2.80% · MAE 0.37%
NEAR down10/08/2026, 21:02 NEAR: 5 of 6 conditions met$1.61$1.62-0.75% MFE 4.30% · MAE 4.79%
DOT down10/08/2026, 21:02 DOT: 5 of 6 conditions met$0.8028$0.7725+3.77% MFE 4.05% · MAE 1.17%
LINK up10/08/2026, 21:02 LINK: 4 of 6 conditions met$8.29$8.65+4.29% MFE 7.27% · MAE 0.46%
ATOM up10/08/2026, 21:02 ATOM: 4 of 6 conditions met$1.40$1.39-0.64% MFE 3.06% · MAE 1.07%
OP up10/08/2026, 21:02 OP: 5 of 6 conditions met$0.0914$0.0867-5.06% MFE 1.51% · MAE 5.58%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.