Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
2298
Resolved
1862
Positive
882
Negative
976
Targets hit
123/234
52.6%

Median result -0.14%, mean -0.54%, over 1862 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
LTC up03/10/2026, 12:00 LTC: 4 of 6 conditions met$69.64$72.41 not hit$70.87+1.77% MFE 3.83% · MAE 1.29%
BNB up03/10/2026, 12:00 BNB: 4 of 6 conditions met$770.20$779.20 hit$791.10+2.71% MFE 5.18% · MAE 0.12%
HYPE up19/08/2026, 17:00 HYPE: 4 of 6 conditions met$61.96$63.50 —unresolved
DOT down19/08/2026, 17:00 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7792$0.7554 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 17:00 ATOM: 4 of 6 conditions met$1.43$1.39 —unresolved
DOGE up19/08/2026, 17:00 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0727$0.0738 —unresolved
ZEC up19/08/2026, 16:00 ZEC: 5 of 6 conditions met$555.00$571.95 —unresolved
HYPE up19/08/2026, 16:00 HYPE: 5 of 6 conditions met$61.87$63.41 —unresolved
FET down19/08/2026, 15:00 FET: 4 of 6 conditions met$0.1240$0.1198 —unresolved
ZEC up19/08/2026, 15:00 ZEC: 4 of 6 conditions met$540.19$552.63 hit—unresolved
HYPE up19/08/2026, 15:00 HYPE: 4 of 6 conditions met$59.88$61.17 hit—unresolved
SUI down19/08/2026, 15:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6706$0.6576 —unresolved
DOT down19/08/2026, 15:00 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7752$0.7554 —unresolved
ASTER down19/08/2026, 15:00 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.6038$0.6007 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 15:00 ATOM: 5 of 6 conditions met$1.42$1.39 —unresolved
ZEC up19/08/2026, 14:00 ZEC: 4 of 6 conditions met$513.40$521.87 hit—unresolved
DOT down19/08/2026, 14:00 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7688$0.7554 —unresolved
SUI down19/08/2026, 14:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6554$0.6424 —unresolved
ASTER down19/08/2026, 14:00 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.6011$0.5974 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 14:00 ATOM: 5 of 6 conditions met$1.40$1.38 —unresolved
ZEC up19/08/2026, 13:00 ZEC: 4 of 6 conditions met$514.00$525.44 hit—unresolved
HYPE up19/08/2026, 13:00 HYPE: 4 of 6 conditions met$59.31$60.49 hit—unresolved
DOT down19/08/2026, 13:00 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7771$0.7554 —unresolved
SUI down19/08/2026, 13:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6585$0.6455 —unresolved
ASTER down19/08/2026, 13:00 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.6004$0.5970 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 13:00 ATOM: 5 of 6 conditions met$1.40$1.38 —unresolved
ZEC up19/08/2026, 12:00 ZEC: 4 of 6 conditions met$506.84$517.02 hit—unresolved
SUI down19/08/2026, 12:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6577$0.6447 —unresolved
ASTER down19/08/2026, 12:00 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.5994$0.5948 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 12:00 ATOM: 5 of 6 conditions met$1.42$1.39 —unresolved
OP down19/08/2026, 12:00 OP: 4 of 6 conditions met$0.0823$0.0806 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 11:00 ATOM: 5 of 6 conditions met$1.41$1.38 —unresolved
OP down19/08/2026, 11:00 OP: 4 of 6 conditions met$0.0821$0.0806 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 10:00 ATOM: 5 of 6 conditions met$1.41$1.38 —unresolved
OP down19/08/2026, 10:00 OP: 4 of 6 conditions met$0.0818$0.0798 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 09:00 ATOM: 5 of 6 conditions met$1.41$1.38 —unresolved
BTC up19/08/2026, 09:00 BTC: 4 of 6 conditions met$64,415$65,020 hit—unresolved
SUI down19/08/2026, 08:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6571$0.6437 —unresolved
ATOM down19/08/2026, 08:00 ATOM: 4 of 6 conditions met$1.41$1.38 —unresolved
BTC up19/08/2026, 08:00 BTC: 4 of 6 conditions met$64,297$65,020 hit—unresolved
SOL up19/08/2026, 08:00 SOL: 4 of 6 conditions met$76.95$77.82 hit—unresolved
SUI down19/08/2026, 07:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6574$0.6436 —unresolved
OP down19/08/2026, 07:00 OP: 4 of 6 conditions met$0.0819$0.0799 —unresolved
SOL up19/08/2026, 07:00 SOL: 4 of 6 conditions met$77.08$77.82 hit—unresolved
BTC up19/08/2026, 07:00 BTC: 5 of 6 conditions met$64,342$65,020 hit—unresolved
SUI down19/08/2026, 06:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6552$0.6414 —unresolved
OP down19/08/2026, 06:00 OP: 4 of 6 conditions met$0.0813$0.0793 —unresolved
BTC up19/08/2026, 06:00 BTC: 5 of 6 conditions met$64,234$65,020 hit—unresolved
SOL up19/08/2026, 06:00 SOL: 4 of 6 conditions met$76.80$77.82 hit—unresolved
SUI down19/08/2026, 05:00 SUI: 4 of 6 conditions met$0.6557$0.6419 —unresolved

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.