Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
1666
Resolved
915
Positive
492
Negative
420
Targets hit
0/0

Median result +0.33%, mean -0.33%, over 915 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
XRP down10/08/2026, 15:51 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+0.91% MFE 3.08% · MAE 0.42%
XRP down10/08/2026, 15:47 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+0.89% MFE 3.06% · MAE 0.44%
XRP down10/08/2026, 15:43 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+0.85% MFE 3.03% · MAE 0.48%
XRP down10/08/2026, 15:36 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+0.99% MFE 3.16% · MAE 0.34%
XRP down10/08/2026, 15:31 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.03% MFE 3.20% · MAE 0.30%
XRP down10/08/2026, 15:27 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+0.93% MFE 3.10% · MAE 0.40%
XRP down10/08/2026, 15:21 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.11% MFE 3.28% · MAE 0.21%
XRP down10/08/2026, 15:16 XRP: 4 of 6 conditions met$1.02$1.01+1.11% MFE 3.28% · MAE 0.21%
XRP down10/08/2026, 15:11 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.01+1.34% MFE 3.51% · MAE 0.00%
XRP down10/08/2026, 15:06 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.01+1.37% MFE 3.54% · MAE 0.00%
ASTER up10/08/2026, 15:02 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.6058$0.6029-0.48% MFE 0.66% · MAE 1.01%
XRP down10/08/2026, 15:02 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.01+1.37% MFE 3.54% · MAE 0.00%
SOL up10/08/2026, 13:57 SOL: 4 of 6 conditions met$76.23$76.24+0.01% MFE 1.40% · MAE 2.10%
SOL up10/08/2026, 13:52 SOL: 4 of 6 conditions met$76.23$76.24+0.01% MFE 1.40% · MAE 2.10%
SOL up10/08/2026, 13:47 SOL: 4 of 6 conditions met$76.43$76.24-0.25% MFE 1.14% · MAE 2.36%
SOL up10/08/2026, 13:44 SOL: 4 of 6 conditions met$76.37$76.24-0.17% MFE 1.22% · MAE 2.28%
SOL up10/08/2026, 13:37 SOL: 4 of 6 conditions met$76.40$76.24-0.21% MFE 1.18% · MAE 2.32%
SOL up10/08/2026, 13:33 SOL: 4 of 6 conditions met$76.66$76.24-0.55% MFE 0.83% · MAE 2.65%
SOL up10/08/2026, 13:26 SOL: 4 of 6 conditions met$76.64$76.24-0.52% MFE 0.86% · MAE 2.62%
SOL up10/08/2026, 13:21 SOL: 4 of 6 conditions met$76.71$76.24-0.61% MFE 0.77% · MAE 2.71%
SOL up10/08/2026, 13:16 SOL: 4 of 6 conditions met$76.70$76.24-0.60% MFE 0.78% · MAE 2.70%
SOL up10/08/2026, 13:11 SOL: 4 of 6 conditions met$76.76$76.24-0.68% MFE 0.70% · MAE 2.77%
SOL up10/08/2026, 13:06 SOL: 4 of 6 conditions met$76.67$76.24-0.56% MFE 0.82% · MAE 2.66%
SOL up10/08/2026, 13:03 SOL: 4 of 6 conditions met$76.63$76.24-0.51% MFE 0.87% · MAE 2.61%
BTC up10/08/2026, 13:03 BTC: 4 of 6 conditions met$64,876$63,836-1.60% MFE 0.01% · MAE 2.65%
SOL up10/08/2026, 12:58 SOL: 4 of 6 conditions met$76.74$76.65-0.12% MFE 0.73% · MAE 2.75%
SOL up10/08/2026, 12:51 SOL: 4 of 6 conditions met$76.77$76.65-0.16% MFE 0.69% · MAE 2.79%
ASTER up10/08/2026, 12:46 ASTER: 4 of 6 conditions met$0.6091$0.6048-0.71% MFE 0.74% · MAE 1.54%
SOL up10/08/2026, 12:46 SOL: 4 of 6 conditions met$76.86$76.65-0.27% MFE 0.57% · MAE 2.90%
SOL up10/08/2026, 12:42 SOL: 4 of 6 conditions met$76.75$76.65-0.13% MFE 0.72% · MAE 2.76%
SOL up10/08/2026, 12:37 SOL: 4 of 6 conditions met$76.84$76.65-0.25% MFE 0.60% · MAE 2.88%
SOL up10/08/2026, 12:32 SOL: 4 of 6 conditions met$76.86$76.65-0.27% MFE 0.57% · MAE 2.90%
SOL up10/08/2026, 12:28 SOL: 4 of 6 conditions met$76.98$76.65-0.43% MFE 0.42% · MAE 3.05%
SOL up10/08/2026, 12:21 SOL: 4 of 6 conditions met$76.95$76.65-0.39% MFE 0.45% · MAE 3.01%
SOL up10/08/2026, 12:16 SOL: 4 of 6 conditions met$76.97$76.65-0.42% MFE 0.43% · MAE 3.04%
SOL up10/08/2026, 12:11 SOL: 4 of 6 conditions met$77.09$76.65-0.57% MFE 0.27% · MAE 3.19%
SOL up10/08/2026, 12:06 SOL: 4 of 6 conditions met$76.97$76.65-0.42% MFE 0.43% · MAE 3.04%
XRP down10/08/2026, 11:56 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.02+1.00% MFE 4.09% · MAE 0.27%
SOL up10/08/2026, 11:56 SOL: 4 of 6 conditions met$76.93$76.83-0.13% MFE 0.26% · MAE 2.99%
SOL up10/08/2026, 11:46 SOL: 4 of 6 conditions met$76.79$76.83+0.05% MFE 0.44% · MAE 2.81%
XRP down10/08/2026, 11:41 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.02+1.00% MFE 4.09% · MAE 0.27%
SOL up10/08/2026, 11:41 SOL: 4 of 6 conditions met$76.82$76.83+0.01% MFE 0.40% · MAE 2.85%
SOL up10/08/2026, 11:36 SOL: 4 of 6 conditions met$76.91$76.83-0.10% MFE 0.29% · MAE 2.96%
XRP down10/08/2026, 11:26 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.02+0.94% MFE 4.03% · MAE 0.33%
XRP down10/08/2026, 11:21 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.02+0.93% MFE 4.02% · MAE 0.34%
XRP down10/08/2026, 11:11 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.02+0.90% MFE 3.99% · MAE 0.37%
SOL up10/08/2026, 11:11 SOL: 4 of 6 conditions met$76.73$76.83+0.13% MFE 0.52% · MAE 2.74%
XRP down10/08/2026, 11:06 XRP: 4 of 6 conditions met$1.03$1.02+0.87% MFE 3.97% · MAE 0.40%
SOL up10/08/2026, 11:06 SOL: 4 of 6 conditions met$76.71$76.83+0.16% MFE 0.55% · MAE 2.71%
SOL up10/08/2026, 10:56 SOL: 4 of 6 conditions met$76.77$76.770.00% MFE 0.47% · MAE 2.79%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.