Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
2293
Resolved
1859
Positive
882
Negative
973
Targets hit
122/231
52.8%

Median result -0.14%, mean -0.53%, over 1859 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
FET down10/08/2026, 21:17 FET: 4 of 6 conditions met$0.1354— $0.1324+2.23% MFE 2.67% · MAE 0.51%
FET down10/08/2026, 21:12 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356— $0.1324+2.33% MFE 2.77% · MAE 0.41%
FET down10/08/2026, 21:07 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356— $0.1324+2.37% MFE 2.80% · MAE 0.37%
FET down10/08/2026, 21:02 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356— $0.1324+2.37% MFE 2.80% · MAE 0.37%
FET down10/08/2026, 20:57 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357— $0.1339+1.30% MFE 2.88% · MAE 0.29%
FET down10/08/2026, 20:51 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358— $0.1339+1.38% MFE 2.95% · MAE 0.21%
FET down10/08/2026, 20:46 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358— $0.1339+1.38% MFE 2.95% · MAE 0.21%
FET down10/08/2026, 20:41 FET: 4 of 6 conditions met$0.1359— $0.1339+1.44% MFE 3.02% · MAE 0.15%
FET down10/08/2026, 20:36 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1339+1.52% MFE 3.10% · MAE 0.07%
FET down10/08/2026, 20:31 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361— $0.1339+1.57% MFE 3.14% · MAE 0.02%
FET down10/08/2026, 20:26 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361— $0.1339+1.57% MFE 3.14% · MAE 0.02%
FET down10/08/2026, 20:21 FET: 4 of 6 conditions met$0.1362— $0.1339+1.66% MFE 3.23% · MAE 0.00%
FET down10/08/2026, 20:17 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1339+1.51% MFE 3.09% · MAE 0.07%
FET down10/08/2026, 20:11 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1339+1.52% MFE 3.10% · MAE 0.07%
FET down10/08/2026, 20:07 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1339+1.51% MFE 3.09% · MAE 0.07%
FET down10/08/2026, 20:02 FET: 4 of 6 conditions met$0.1359— $0.1339+1.44% MFE 3.02% · MAE 0.15%
FET down10/08/2026, 19:56 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1340+1.52% MFE 3.10% · MAE 0.14%
FET down10/08/2026, 19:51 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1340+1.52% MFE 3.10% · MAE 0.14%
FET down10/08/2026, 19:46 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361— $0.1340+1.57% MFE 3.15% · MAE 0.10%
FET down10/08/2026, 19:42 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361— $0.1340+1.57% MFE 3.15% · MAE 0.10%
FET down10/08/2026, 19:26 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1340+1.49% MFE 3.07% · MAE 0.17%
FET down10/08/2026, 19:21 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1340+1.49% MFE 3.07% · MAE 0.17%
FET down10/08/2026, 19:17 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1340+1.47% MFE 3.05% · MAE 0.19%
FET down10/08/2026, 19:12 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1340+1.47% MFE 3.05% · MAE 0.19%
FET down10/08/2026, 19:06 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358— $0.1340+1.36% MFE 2.95% · MAE 0.30%
FET down10/08/2026, 19:02 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358— $0.1340+1.36% MFE 2.95% · MAE 0.30%
FET down10/08/2026, 18:57 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357— $0.1345+0.88% MFE 2.87% · MAE 0.49%
FET down10/08/2026, 18:52 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357— $0.1345+0.88% MFE 2.87% · MAE 0.49%
FET down10/08/2026, 18:46 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356— $0.1345+0.83% MFE 2.83% · MAE 0.54%
FET down10/08/2026, 18:42 FET: 4 of 6 conditions met$0.1356— $0.1345+0.83% MFE 2.83% · MAE 0.54%
FET down10/08/2026, 18:40 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358— $0.1345+0.98% MFE 2.97% · MAE 0.39%
FET down10/08/2026, 18:33 FET: 4 of 6 conditions met$0.1358— $0.1345+0.98% MFE 2.97% · MAE 0.39%
FET down10/08/2026, 18:26 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357— $0.1345+0.87% MFE 2.87% · MAE 0.50%
FET down10/08/2026, 18:16 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1345+1.08% MFE 3.07% · MAE 0.29%
FET down10/08/2026, 18:12 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1345+1.08% MFE 3.07% · MAE 0.29%
FET down10/08/2026, 18:06 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1345+1.10% MFE 3.09% · MAE 0.27%
FET down10/08/2026, 18:02 FET: 4 of 6 conditions met$0.1364— $0.1345+1.39% MFE 3.37% · MAE 0.00%
FET down10/08/2026, 17:56 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1343+1.25% MFE 3.12% · MAE 0.24%
FET down10/08/2026, 17:52 FET: 4 of 6 conditions met$0.1360— $0.1343+1.25% MFE 3.12% · MAE 0.24%
FET down10/08/2026, 17:46 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361— $0.1343+1.27% MFE 3.14% · MAE 0.22%
FET down10/08/2026, 17:42 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361— $0.1343+1.27% MFE 3.14% · MAE 0.22%
FET down10/08/2026, 17:36 FET: 4 of 6 conditions met$0.1362— $0.1343+1.35% MFE 3.22% · MAE 0.14%
FET down10/08/2026, 17:32 FET: 4 of 6 conditions met$0.1362— $0.1343+1.35% MFE 3.22% · MAE 0.14%
FET down10/08/2026, 17:27 FET: 4 of 6 conditions met$0.1361— $0.1343+1.31% MFE 3.18% · MAE 0.18%
FET down10/08/2026, 17:22 FET: 4 of 6 conditions met$0.1364— $0.1343+1.47% MFE 3.34% · MAE 0.01%
FET down10/08/2026, 17:17 FET: 4 of 6 conditions met$0.1366— $0.1343+1.65% MFE 3.51% · MAE 0.00%
FET down10/08/2026, 17:11 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357— $0.1343+1.01% MFE 2.88% · MAE 0.49%
FET down10/08/2026, 17:06 FET: 4 of 6 conditions met$0.1357— $0.1343+1.01% MFE 2.88% · MAE 0.49%
FET down10/08/2026, 17:03 FET: 4 of 6 conditions met$0.1359— $0.1343+1.15% MFE 3.02% · MAE 0.35%
FET down10/08/2026, 16:56 FET: 4 of 6 conditions met$0.1353— $0.1340+0.98% MFE 2.62% · MAE 0.96%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.