Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
2339
Resolved
1915
Positive
888
Negative
1023
Targets hit
133/287
46.3%

Median result -0.21%, mean -0.64%, over 1915 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
ETH up11/08/2026, 13:51 ETH: 4 of 6 conditions met$1,891— $1,890-0.03% MFE 1.80% · MAE 2.00%
ETH up11/08/2026, 13:47 ETH: 4 of 6 conditions met$1,890— $1,8900.00% MFE 1.83% · MAE 1.97%
ETH up11/08/2026, 13:42 ETH: 4 of 6 conditions met$1,890— $1,890+0.02% MFE 1.85% · MAE 1.95%
ETH up11/08/2026, 13:36 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,890+0.24% MFE 2.08% · MAE 1.74%
ETH up11/08/2026, 13:32 ETH: 4 of 6 conditions met$1,888— $1,890+0.13% MFE 1.96% · MAE 1.85%
ETH up11/08/2026, 13:26 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,890+0.21% MFE 2.05% · MAE 1.76%
ETH up11/08/2026, 13:21 ETH: 4 of 6 conditions met$1,887— $1,890+0.16% MFE 1.99% · MAE 1.82%
ETH up11/08/2026, 13:16 ETH: 4 of 6 conditions met$1,889— $1,890+0.09% MFE 1.92% · MAE 1.88%
ETH up11/08/2026, 13:11 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,890-0.06% MFE 1.77% · MAE 2.03%
ETH up11/08/2026, 13:06 ETH: 4 of 6 conditions met$1,888— $1,890+0.14% MFE 1.98% · MAE 1.83%
ETH up11/08/2026, 13:01 ETH: 4 of 6 conditions met$1,887— $1,890+0.15% MFE 1.99% · MAE 1.82%
ETH up11/08/2026, 12:56 ETH: 4 of 6 conditions met$1,887— $1,889+0.09% MFE 2.00% · MAE 1.81%
ETH up11/08/2026, 12:51 ETH: 4 of 6 conditions met$1,888— $1,889+0.06% MFE 1.98% · MAE 1.83%
ETH up11/08/2026, 12:46 ETH: 4 of 6 conditions met$1,889— $1,889-0.01% MFE 1.91% · MAE 1.90%
ETH up11/08/2026, 12:41 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,889-0.17% MFE 1.74% · MAE 2.06%
ETH up11/08/2026, 12:36 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,889-0.16% MFE 1.74% · MAE 2.05%
ETH up11/08/2026, 12:31 ETH: 4 of 6 conditions met$1,889— $1,889-0.02% MFE 1.89% · MAE 1.92%
ETH up11/08/2026, 12:26 ETH: 4 of 6 conditions met$1,891— $1,889-0.10% MFE 1.81% · MAE 1.99%
ETH up11/08/2026, 12:21 ETH: 4 of 6 conditions met$1,893— $1,889-0.23% MFE 1.68% · MAE 2.12%
ETH up11/08/2026, 12:16 ETH: 4 of 6 conditions met$1,895— $1,889-0.31% MFE 1.59% · MAE 2.20%
ETH up11/08/2026, 12:11 ETH: 4 of 6 conditions met$1,897— $1,889-0.43% MFE 1.47% · MAE 2.32%
ETH up11/08/2026, 12:06 ETH: 4 of 6 conditions met$1,894— $1,889-0.28% MFE 1.63% · MAE 2.17%
ETH up11/08/2026, 12:02 ETH: 4 of 6 conditions met$1,895— $1,889-0.31% MFE 1.60% · MAE 2.20%
ETH up11/08/2026, 11:56 ETH: 4 of 6 conditions met$1,893— $1,880-0.68% MFE 1.67% · MAE 2.12%
ETH up11/08/2026, 11:51 ETH: 4 of 6 conditions met$1,893— $1,880-0.66% MFE 1.69% · MAE 2.10%
ETH up11/08/2026, 11:46 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,880-0.63% MFE 1.73% · MAE 2.07%
ETH up11/08/2026, 11:41 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,880-0.60% MFE 1.76% · MAE 2.04%
ETH up11/08/2026, 11:36 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,880-0.62% MFE 1.74% · MAE 2.06%
ETH up11/08/2026, 11:31 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,880-0.63% MFE 1.73% · MAE 2.07%
ETH up11/08/2026, 11:26 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,880-0.60% MFE 1.76% · MAE 2.04%
ETH up11/08/2026, 11:21 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,880-0.61% MFE 1.74% · MAE 2.05%
ETH up11/08/2026, 11:16 ETH: 4 of 6 conditions met$1,894— $1,880-0.70% MFE 1.65% · MAE 2.14%
ETH up11/08/2026, 11:11 ETH: 4 of 6 conditions met$1,892— $1,880-0.63% MFE 1.73% · MAE 2.07%
ETH up11/08/2026, 11:06 ETH: 4 of 6 conditions met$1,893— $1,880-0.66% MFE 1.70% · MAE 2.10%
ETH up11/08/2026, 11:01 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,880-0.32% MFE 2.05% · MAE 1.76%
ETH up11/08/2026, 10:56 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,883-0.14% MFE 2.07% · MAE 1.74%
ETH up11/08/2026, 10:51 ETH: 4 of 6 conditions met$1,887— $1,883-0.21% MFE 2.00% · MAE 1.81%
ETH up11/08/2026, 10:46 ETH: 4 of 6 conditions met$1,887— $1,883-0.18% MFE 2.04% · MAE 1.77%
ETH up11/08/2026, 10:41 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,883-0.15% MFE 2.07% · MAE 1.74%
ETH up11/08/2026, 10:36 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,883-0.14% MFE 2.07% · MAE 1.74%
ETH up11/08/2026, 10:31 ETH: 4 of 6 conditions met$1,888— $1,883-0.25% MFE 1.96% · MAE 1.85%
ETH up11/08/2026, 10:26 ETH: 4 of 6 conditions met$1,885— $1,883-0.09% MFE 2.13% · MAE 1.69%
ETH up11/08/2026, 10:21 ETH: 4 of 6 conditions met$1,884— $1,883-0.03% MFE 2.19% · MAE 1.62%
ETH up11/08/2026, 10:16 ETH: 4 of 6 conditions met$1,885— $1,883-0.09% MFE 2.12% · MAE 1.69%
ETH up11/08/2026, 10:11 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,883-0.17% MFE 2.04% · MAE 1.77%
ETH up11/08/2026, 10:06 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,883-0.15% MFE 2.06% · MAE 1.75%
ETH up11/08/2026, 10:01 ETH: 4 of 6 conditions met$1,884— $1,883-0.03% MFE 2.19% · MAE 1.63%
ETH up11/08/2026, 09:56 ETH: 4 of 6 conditions met$1,882— $1,888+0.29% MFE 2.27% · MAE 1.55%
ETH up11/08/2026, 09:51 ETH: 4 of 6 conditions met$1,881— $1,888+0.36% MFE 2.34% · MAE 1.48%
ETH up11/08/2026, 09:46 ETH: 4 of 6 conditions met$1,880— $1,890+0.49% MFE 2.37% · MAE 1.45%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.