Skip to content
SinalIA

Track record

Every reading in the watching state, and what happened to the price over the following 48 hours. The result is written once; the database refuses any change afterwards. Nothing has been removed from this list.

Total
2311
Resolved
1869
Positive
882
Negative
983
Targets hit
125/241
51.9%

Median result -0.16%, mean -0.56%, over 1869 resolved readings. Trading costs are not deducted.

Published readings and their results
AssetOpenedReadingEntryTargetCloseResult
DOT down11/08/2026, 14:02 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7941— $0.7755+2.34% MFE 3.58% · MAE 0.44%
LINK up11/08/2026, 14:02 LINK: 5 of 6 conditions met$8.65— $8.85+2.24% MFE 2.83% · MAE 1.88%
TAO up11/08/2026, 14:02 TAO: 4 of 6 conditions met$202.50— $202.15-0.17% MFE 1.51% · MAE 3.17%
DOGE up11/08/2026, 14:02 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0709— $0.0702-1.06% MFE 3.14% · MAE 2.83%
XRP down11/08/2026, 14:02 XRP: 6 of 6 conditions met$1.01— $1.01-0.08% MFE 1.45% · MAE 1.78%
ETH up11/08/2026, 14:02 ETH: 4 of 6 conditions met$1,889— $1,893+0.24% MFE 1.91% · MAE 1.89%
BTC up11/08/2026, 14:02 BTC: 4 of 6 conditions met$64,174— $63,862-0.49% MFE 0.47% · MAE 1.58%
NEAR down11/08/2026, 13:56 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.59— $1.66-4.54% MFE 3.09% · MAE 6.12%
DOT down11/08/2026, 13:56 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7940— $0.7692+3.12% MFE 3.56% · MAE 0.45%
LINK up11/08/2026, 13:56 LINK: 5 of 6 conditions met$8.64— $8.79+1.81% MFE 2.88% · MAE 1.74%
TAO up11/08/2026, 13:56 TAO: 4 of 6 conditions met$202.58— $201.11-0.73% MFE 1.47% · MAE 3.21%
OP up11/08/2026, 13:56 OP: 4 of 6 conditions met$0.0909— $0.0872-4.15% MFE 1.39% · MAE 7.63%
XRP down11/08/2026, 13:56 XRP: 6 of 6 conditions met$1.01— $1.01+0.17% MFE 1.66% · MAE 1.91%
ETH up11/08/2026, 13:56 ETH: 4 of 6 conditions met$1,888— $1,890+0.13% MFE 1.97% · MAE 1.84%
BTC up11/08/2026, 13:56 BTC: 4 of 6 conditions met$64,114— $63,721-0.61% MFE 0.56% · MAE 1.49%
NEAR down11/08/2026, 13:52 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.59— $1.66-4.32% MFE 3.30% · MAE 5.89%
DOT down11/08/2026, 13:52 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7940— $0.7692+3.12% MFE 3.56% · MAE 0.45%
LINK up11/08/2026, 13:51 LINK: 5 of 6 conditions met$8.63— $8.79+1.89% MFE 2.97% · MAE 1.66%
TAO up11/08/2026, 13:51 TAO: 4 of 6 conditions met$202.60— $201.11-0.74% MFE 1.46% · MAE 3.22%
OP up11/08/2026, 13:51 OP: 4 of 6 conditions met$0.0911— $0.0872-4.34% MFE 1.19% · MAE 7.82%
DOGE up11/08/2026, 13:51 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0709— $0.0702-0.99% MFE 3.14% · MAE 2.83%
XRP down11/08/2026, 13:51 XRP: 6 of 6 conditions met$1.01— $1.01+0.35% MFE 1.83% · MAE 1.72%
ETH up11/08/2026, 13:51 ETH: 4 of 6 conditions met$1,891— $1,890-0.03% MFE 1.80% · MAE 2.00%
BTC up11/08/2026, 13:51 BTC: 4 of 6 conditions met$64,172— $63,721-0.70% MFE 0.47% · MAE 1.58%
NEAR down11/08/2026, 13:47 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.59— $1.66-4.02% MFE 3.58% · MAE 5.58%
DOT down11/08/2026, 13:47 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7946— $0.7692+3.20% MFE 3.64% · MAE 0.38%
LINK up11/08/2026, 13:47 LINK: 5 of 6 conditions met$8.65— $8.79+1.72% MFE 2.80% · MAE 1.82%
TAO up11/08/2026, 13:47 TAO: 4 of 6 conditions met$202.78— $201.11-0.82% MFE 1.37% · MAE 3.31%
OP up11/08/2026, 13:47 OP: 5 of 6 conditions met$0.0911— $0.0872-4.36% MFE 1.16% · MAE 7.84%
DOGE up11/08/2026, 13:47 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0707— $0.0702-0.75% MFE 3.39% · MAE 2.60%
XRP down11/08/2026, 13:47 XRP: 5 of 6 conditions met$1.01— $1.01+0.19% MFE 1.68% · MAE 1.89%
ETH up11/08/2026, 13:47 ETH: 4 of 6 conditions met$1,890— $1,8900.00% MFE 1.83% · MAE 1.97%
BTC up11/08/2026, 13:47 BTC: 4 of 6 conditions met$64,181— $63,721-0.72% MFE 0.46% · MAE 1.59%
NEAR down11/08/2026, 13:42 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.60— $1.66-3.92% MFE 3.67% · MAE 5.48%
DOT down11/08/2026, 13:42 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7946— $0.7692+3.20% MFE 3.64% · MAE 0.38%
LINK up11/08/2026, 13:42 LINK: 5 of 6 conditions met$8.65— $8.79+1.72% MFE 2.80% · MAE 1.82%
TAO up11/08/2026, 13:42 TAO: 4 of 6 conditions met$202.60— $201.11-0.74% MFE 1.46% · MAE 3.22%
OP up11/08/2026, 13:42 OP: 4 of 6 conditions met$0.0910— $0.0872-4.25% MFE 1.27% · MAE 7.73%
DOGE up11/08/2026, 13:42 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0708— $0.0702-0.85% MFE 3.29% · MAE 2.70%
XRP down11/08/2026, 13:42 XRP: 6 of 6 conditions met$1.01— $1.01+0.17% MFE 1.66% · MAE 1.91%
ETH up11/08/2026, 13:42 ETH: 4 of 6 conditions met$1,890— $1,890+0.02% MFE 1.85% · MAE 1.95%
NEAR down11/08/2026, 13:36 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.59— $1.66-3.98% MFE 3.61% · MAE 5.55%
DOT down11/08/2026, 13:36 DOT: 4 of 6 conditions met$0.7949— $0.7692+3.23% MFE 3.67% · MAE 0.34%
LINK up11/08/2026, 13:36 LINK: 5 of 6 conditions met$8.65— $8.79+1.69% MFE 2.76% · MAE 1.85%
TAO up11/08/2026, 13:36 TAO: 4 of 6 conditions met$202.30— $201.11-0.59% MFE 1.61% · MAE 3.08%
OP up11/08/2026, 13:36 OP: 4 of 6 conditions met$0.0912— $0.0872-4.42% MFE 1.10% · MAE 7.90%
DOGE up11/08/2026, 13:36 DOGE: 4 of 6 conditions met$0.0706— $0.0702-0.59% MFE 3.55% · MAE 2.45%
XRP down11/08/2026, 13:36 XRP: 5 of 6 conditions met$1.00— $1.01-0.09% MFE 1.40% · MAE 2.17%
ETH up11/08/2026, 13:36 ETH: 4 of 6 conditions met$1,886— $1,890+0.24% MFE 2.08% · MAE 1.74%
NEAR down11/08/2026, 13:32 NEAR: 4 of 6 conditions met$1.60— $1.66-3.92% MFE 3.67% · MAE 5.48%

Evidence first. Every outcome recorded.

Market intelligence, not investment advice or a price promise. Crypto assets carry a high risk of total loss.